Shangahi MF15 Analog Pocket Multimeter Pocket size
Rs.1,600.00
Description
Description
| Basic Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 0~10V~50V~250V~500V~1000V | 2.50% |
| AC Voltage | 0~10V~50V~250V~500V~1000V | 5% |
| DC Current | 0~500μA~10mA~500mA | |
| AC Current | ||
| D.C. Resistance | 0 ~ 100kΩ; 0 ~ 1MΩ | 2.5% of scale length |
| Capacitance | 0 ~ 0.03 ~ 0.6μF | |
| Frequency | 45~1000Hz | |
| Temperature | 0°C~+50°C | |
| Inductance Range | 10~1000H | |
| Relative humidity | <85%RH | |
| Output level | -10~+22~+36~=50~+56~+62dB |
Working condition:
- Ambient temperature 0°C~+50°C
- Relative humidity<85%
- Frequency range 45~1000Hz
- Dimensions:92×43×132mm